- Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
- 1.937
- Tổng số bài viết đã đóng góp:
- 139.249
- Tổng số chủ đề đã được tạo:
- 5.627
- Tổng số các khu vực lớn:
- 6
- Số thành viên đang trực tuyến:
- 275
- Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
- 5.099 - 29-10-2026 02:24:11
- Tổng đăng nhập trong ngày:
- 409
- Tổng số trang được xem:
- 88.600.306
- Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
- 1,74
- Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
- 13,79
- Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
- 0,61
- Tổng số các nhóm diễn đàn:
- 74
- Thành viên mới nhất:
- Bùi Tất Thành
- Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
- 253,61
- Tỷ lệ: Nam / Nữ:
- 1.2:1
- Tỷ lệ: Xem trang / ngày:
- 31.087,83
- Hà Nội - Cháo NTCM - Chùa Phụng Lộc/BV Việt Đức
- Sài Gòn - Quán Cơm 2000 đồng
- Quán Cơm 2000 Sài Gòn - Cập nhật ủng hộ
- Quán cơm 2k Cần Thơ - Cập nhật ủng hộ
- Cần Thơ - Quán cơm 2.000đ
- Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật ủng hộ
- Quán cơm 2k Cần Thơ - Cập nhật chi phí
- Quảng Trị - Nồi cháo Từ thiện - Bệnh viên Đa khoa huyện Triệu Phong
- BẾP NHÀ YÊU THƯƠNG
- Miền Nam - Trung Thu 2010
- Hà Nội - Cháo NTCM - Chùa Phụng Lộc/BV Việt Đức
- Sài Gòn - Quán Cơm 2000 đồng
- Cần Thơ - Quán cơm 2.000đ
- Quán Cơm 2000 Sài Gòn - Cập nhật ủng hộ
- Quán cơm 2k Cần Thơ - Cập nhật ủng hộ
- Góc nhỏ tâm tình
- TP HCM - Nồi cháo từ thiện - Bệnh viện Nhân dân Gia Định
- Huế - Nồi Cháo từ thiện - Bệnh viện Thành phố Huế
- Tiền Giang (Cái Bè) - Mai Trâm - Khuyết tật, con nhỏ
- Long An (Tầm Vu) - Anh Việt - Chấn thương Cột sống
- Re: BẦU CHỌN BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ NGƯỜI TÔI CƯU MANG
- BẦU CHỌN BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ NGƯỜI TÔI CƯU MANG
- Re: BẦU CHỌN BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ NGƯỜI TÔI CƯU MANG
- Re: BẦU CHỌN BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ NGƯỜI TÔI CƯU MANG
- Re: BẾP NHÀ YÊU THƯƠNG
- Re: BẦU CHỌN BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ NGƯỜI TÔI CƯU MANG
- Re: NTCM Đồng hành cùng bà con Sơn La tiêu thụ nông sản mùa dịch COVID
- Re: BẦU CHỌN BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ NGƯỜI TÔI CƯU MANG
- Tin buồn - Thành viên Trần Hùng qua đời
- Re: BẦU CHỌN BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ NGƯỜI TÔI CƯU MANG
| Tổng kết theo tháng | Chủ đề mới | Bài viết mới | Thành viên mới | Trực tuyến nhiều | Số lần xem trang |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
158 | 3.833 | 55 | 5.099 | 11.805.106 |
Tháng Mười Một 2026
|
9 | 189 | 2 | 1.265 | 896.551 |
Tháng Mười 2026
|
14 | 344 | 5 | 5.099 | 1.520.068 |
Tháng Chín 2026
|
8 | 298 | 5 | 1.142 | 1.363.302 |
Tháng Tám 2026
|
6 | 296 | 2 | 1.565 | 1.192.080 |
Tháng Bảy 2026
|
10 | 415 | 4 | 817 | 792.378 |
Tháng Sáu 2026
|
19 | 421 | 5 | 1.402 | 941.312 |
Tháng Năm 2026
|
6 | 334 | 4 | 509 | 1.017.228 |
Tháng Tư 2026
|
37 | 421 | 6 | 1.997 | 764.803 |
Tháng Ba 2026
|
16 | 333 | 7 | 1.702 | 1.265.408 |
Tháng Hai 2026
|
16 | 321 | 8 | 829 | 1.034.607 |
Tháng Một 2026
|
17 | 461 | 7 | 737 | 1.017.369 |
2025
|
211 | 4.280 | 67 | 1.569 | 13.661.579 |
Tháng Hai 2025
|
23 | 466 | 10 | 1.414 | 1.349.965 |
Tháng Mười Một 2025
|
4 | 246 | 1 | 973 | 1.105.436 |
Tháng Mười 2025
|
15 | 314 | 9 | 1.569 | 873.888 |
Tháng Chín 2025
|
22 | 463 | 3 | 787 | 1.996.991 |
Tháng Tám 2025
|
22 | 413 | 5 | 607 | 1.250.796 |
Tháng Bảy 2025
|
13 | 315 | 6 | 534 | 1.250.399 |
Tháng Sáu 2025
|
22 | 424 | 10 | 529 | 1.252.473 |
Tháng Năm 2025
|
39 | 354 | 11 | 466 | 890.929 |
Tháng Tư 2025
|
18 | 326 | 5 | 376 | 814.700 |
Tháng Ba 2025
|
12 | 263 | 0 | 486 | 680.176 |
Tháng Hai 2025
|
6 | 200 | 0 | 597 | 753.957 |
Tháng Một 2025
|
15 | 496 | 7 | 646 | 1.441.869 |
2024
|
134 | 4.003 | 18 | 1.630 | 32.596.460 |
Tháng Hai 2024
|
29 | 390 | 2 | 985 | 1.580.230 |
Tháng Mười Một 2024
|
11 | 459 | 0 | 1.169 | 1.899.488 |
Tháng Mười 2024
|
7 | 324 | 0 | 1.630 | 1.617.010 |
Tháng Chín 2024
|
13 | 479 | 3 | 820 | 1.516.385 |
Tháng Tám 2024
|
6 | 300 | 0 | 222 | 2.412.246 |
Tháng Bảy 2024
|
12 | 324 | 3 | 255 | 2.715.303 |
Tháng Sáu 2024
|
11 | 306 | 2 | 395 | 2.938.913 |
Tháng Năm 2024
|
6 | 227 | 2 | 762 | 3.881.809 |
Tháng Tư 2024
|
12 | 320 | 0 | 688 | 4.809.206 |
Tháng Ba 2024
|
10 | 196 | 3 | 671 | 3.342.414 |
Tháng Hai 2024
|
3 | 256 | 1 | 203 | 3.446.769 |
Tháng Một 2024
|
14 | 422 | 2 | 239 | 2.436.687 |
2023
|
101 | 3.978 | 71 | 328 | 8.324.020 |
Tháng Hai 2023
|
2 | 253 | 0 | 219 | 2.767.394 |
Tháng Mười Một 2023
|
9 | 267 | 1 | 191 | 1.229.097 |
Tháng Mười 2023
|
1 | 233 | 3 | 210 | 468.383 |
Tháng Chín 2023
|
1 | 256 | 4 | 249 | 477.827 |
Tháng Tám 2023
|
11 | 259 | 7 | 156 | 598.924 |
Tháng Bảy 2023
|
7 | 307 | 6 | 208 | 350.280 |
Tháng Sáu 2023
|
5 | 435 | 4 | 246 | 295.301 |
Tháng Năm 2023
|
11 | 506 | 12 | 267 | 362.547 |
Tháng Tư 2023
|
23 | 505 | 13 | 328 | 432.347 |
Tháng Ba 2023
|
7 | 430 | 8 | 267 | 469.637 |
Tháng Hai 2023
|
12 | 212 | 9 | 289 | 457.934 |
| 2023-02-01 | 0 | 2 | 0 | 128 | 9.392 |
| 2023-02-02 | 0 | 3 | 0 | 117 | 16.625 |
| 2023-02-03 | 0 | 2 | 1 | 167 | 13.547 |
| 2023-02-04 | 1 | 6 | 0 | 195 | 14.866 |
| 2023-02-05 | 0 | 7 | 0 | 163 | 15.964 |
| 2023-02-06 | 0 | 1 | 0 | 135 | 15.030 |
| 2023-02-07 | 0 | 14 | 0 | 214 | 17.539 |
| 2023-02-08 | 0 | 9 | 0 | 124 | 14.912 |
| 2023-02-09 | 1 | 15 | 2 | 169 | 13.794 |
| 2023-02-10 | 1 | 29 | 0 | 210 | 14.396 |
| 2023-02-11 | 0 | 8 | 0 | 171 | 12.094 |
| 2023-02-12 | 0 | 10 | 2 | 243 | 19.460 |
| 2023-02-13 | 1 | 8 | 2 | 150 | 16.221 |
| 2023-02-14 | 1 | 8 | 0 | 145 | 14.085 |
| 2023-02-15 | 1 | 3 | 0 | 248 | 19.324 |
| 2023-02-16 | 0 | 6 | 1 | 222 | 19.821 |
| 2023-02-17 | 0 | 12 | 0 | 289 | 20.906 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 134 | 16.546 |
| 2023-02-19 | 0 | 2 | 0 | 187 | 16.317 |
| 2023-02-20 | 0 | 5 | 0 | 177 | 17.962 |
| 2023-02-21 | 5 | 18 | 0 | 208 | 21.654 |
| 2023-02-22 | 0 | 2 | 0 | 204 | 22.657 |
| 2023-02-23 | 0 | 2 | 0 | 199 | 16.675 |
| 2023-02-24 | 0 | 8 | 0 | 198 | 16.868 |
| 2023-02-25 | 0 | 6 | 0 | 249 | 14.268 |
| 2023-02-26 | 0 | 6 | 0 | 207 | 14.719 |
| 2023-02-27 | 1 | 11 | 1 | 238 | 14.307 |
| 2023-02-28 | 0 | 9 | 0 | 247 | 17.985 |
Tháng Một 2023
|
12 | 315 | 4 | 245 | 414.349 |
2022
|
131 | 3.286 | 93 | 425 | 6.252.511 |
Tháng Hai 2022
|
19 | 274 | 10 | 243 | 586.257 |
Tháng Mười Một 2022
|
11 | 304 | 11 | 220 | 671.638 |
Tháng Mười 2022
|
10 | 339 | 22 | 268 | 787.155 |
Tháng Chín 2022
|
7 | 245 | 13 | 247 | 491.015 |
Tháng Tám 2022
|
6 | 220 | 4 | 191 | 510.802 |
Tháng Bảy 2022
|
7 | 262 | 6 | 425 | 505.737 |
Tháng Sáu 2022
|
9 | 187 | 3 | 223 | 564.139 |
Tháng Năm 2022
|
5 | 218 | 5 | 249 | 474.026 |
Tháng Tư 2022
|
11 | 303 | 4 | 236 | 384.778 |
Tháng Ba 2022
|
9 | 227 | 7 | 201 | 437.045 |
Tháng Hai 2022
|
17 | 266 | 2 | 226 | 364.421 |
Tháng Một 2022
|
20 | 441 | 6 | 249 | 475.498 |
| 2022-01-01 | 0 | 9 | 0 | 186 | 18.089 |
| 2022-01-02 | 0 | 6 | 0 | 140 | 13.251 |
| 2022-01-03 | 2 | 6 | 0 | 162 | 16.328 |
| 2022-01-04 | 0 | 24 | 0 | 182 | 14.419 |
| 2022-01-05 | 0 | 14 | 0 | 177 | 15.558 |
| 2022-01-06 | 0 | 5 | 0 | 142 | 16.634 |
| 2022-01-07 | 1 | 28 | 0 | 170 | 16.309 |
| 2022-01-08 | 0 | 9 | 0 | 185 | 19.820 |
| 2022-01-09 | 0 | 4 | 0 | 197 | 19.741 |
| 2022-01-10 | 0 | 9 | 1 | 212 | 19.234 |
| 2022-01-11 | 0 | 17 | 0 | 207 | 17.184 |
| 2022-01-12 | 2 | 27 | 1 | 249 | 24.090 |
| 2022-01-13 | 2 | 16 | 0 | 204 | 18.596 |
| 2022-01-14 | 0 | 10 | 0 | 177 | 14.720 |
| 2022-01-15 | 0 | 18 | 0 | 162 | 14.270 |
| 2022-01-16 | 1 | 5 | 1 | 180 | 17.882 |
| 2022-01-17 | 0 | 12 | 0 | 158 | 13.743 |
| 2022-01-18 | 1 | 23 | 0 | 189 | 15.048 |
| 2022-01-19 | 0 | 13 | 0 | 176 | 15.295 |
| 2022-01-20 | 1 | 16 | 0 | 163 | 16.146 |
| 2022-01-21 | 3 | 12 | 0 | 127 | 10.951 |
| 2022-01-22 | 0 | 7 | 0 | 147 | 13.260 |
| 2022-01-23 | 0 | 15 | 0 | 145 | 14.528 |
| 2022-01-24 | 1 | 18 | 0 | 134 | 13.615 |
| 2022-01-25 | 2 | 25 | 1 | 161 | 14.802 |
| 2022-01-26 | 2 | 30 | 1 | 185 | 18.033 |
| 2022-01-27 | 2 | 14 | 0 | 166 | 15.290 |
| 2022-01-28 | 0 | 2 | 1 | 126 | 5.811 |
| 2022-01-29 | 0 | 8 | 0 | 210 | 7.824 |
| 2022-01-30 | 0 | 35 | 0 | 174 | 14.002 |
| 2022-01-31 | 0 | 4 | 0 | 110 | 11.025 |
2021
|
178 | 6.236 | 88 | 283 | 5.468.446 |
Tháng Hai 2021
|
17 | 388 | 6 | 205 | 408.946 |
Tháng Mười Một 2021
|
26 | 303 | 5 | 283 | 445.153 |
| 2021-11-01 | 0 | 23 | 0 | 107 | 12.084 |
| 2021-11-02 | 2 | 6 | 0 | 105 | 12.591 |
| 2021-11-03 | 0 | 10 | 0 | 108 | 14.006 |
| 2021-11-04 | 0 | 12 | 2 | 111 | 21.070 |
| 2021-11-05 | 1 | 5 | 1 | 206 | 18.271 |
| 2021-11-06 | 1 | 11 | 0 | 192 | 13.675 |
| 2021-11-07 | 0 | 11 | 0 | 183 | 14.315 |
| 2021-11-08 | 2 | 19 | 0 | 165 | 12.745 |
| 2021-11-09 | 4 | 21 | 1 | 175 | 13.079 |
| 2021-11-10 | 2 | 8 | 0 | 115 | 12.796 |
| 2021-11-11 | 0 | 8 | 1 | 153 | 16.908 |
| 2021-11-12 | 0 | 1 | 0 | 194 | 17.165 |
| 2021-11-13 | 0 | 5 | 0 | 167 | 16.557 |
| 2021-11-14 | 0 | 5 | 0 | 175 | 14.092 |
| 2021-11-15 | 6 | 18 | 0 | 200 | 16.657 |
| 2021-11-16 | 0 | 14 | 0 | 166 | 13.604 |
| 2021-11-17 | 0 | 2 | 0 | 283 | 11.085 |
| 2021-11-18 | 1 | 2 | 0 | 169 | 13.233 |
| 2021-11-19 | 0 | 9 | 0 | 206 | 16.339 |
| 2021-11-20 | 0 | 7 | 0 | 206 | 15.933 |
| 2021-11-21 | 0 | 2 | 0 | 202 | 17.395 |
| 2021-11-22 | 2 | 11 | 0 | 197 | 17.886 |
| 2021-11-23 | 0 | 18 | 0 | 105 | 17.374 |
| 2021-11-24 | 4 | 17 | 0 | 113 | 16.714 |
| 2021-11-25 | 0 | 10 | 0 | 101 | 12.780 |
| 2021-11-26 | 1 | 8 | 0 | 98 | 10.309 |
| 2021-11-27 | 0 | 11 | 0 | 95 | 11.402 |
| 2021-11-28 | 0 | 8 | 0 | 112 | 17.807 |
| 2021-11-29 | 0 | 12 | 0 | 153 | 14.574 |
| 2021-11-30 | 0 | 9 | 0 | 154 | 12.707 |
Tháng Mười 2021
|
7 | 216 | 2 | 130 | 513.532 |
Tháng Chín 2021
|
10 | 524 | 7 | 173 | 416.269 |
Tháng Tám 2021
|
10 | 694 | 11 | 239 | 536.705 |
Tháng Bảy 2021
|
15 | 812 | 12 | 274 | 426.131 |
Tháng Sáu 2021
|
11 | 504 | 10 | 264 | 411.952 |
Tháng Năm 2021
|
17 | 478 | 1 | 258 | 518.952 |
Tháng Tư 2021
|
16 | 627 | 11 | 204 | 444.143 |
Tháng Ba 2021
|
13 | 480 | 5 | 235 | 495.184 |
| 2021-03-01 | 0 | 17 | 0 | 138 | 16.088 |
| 2021-03-02 | 0 | 20 | 0 | 166 | 13.794 |
| 2021-03-03 | 1 | 6 | 0 | 165 | 12.342 |
| 2021-03-04 | 0 | 7 | 0 | 130 | 12.909 |
| 2021-03-05 | 0 | 22 | 0 | 128 | 13.285 |
| 2021-03-06 | 1 | 13 | 0 | 134 | 13.713 |
| 2021-03-07 | 0 | 4 | 0 | 114 | 12.499 |
| 2021-03-08 | 0 | 4 | 0 | 104 | 21.872 |
| 2021-03-09 | 0 | 8 | 0 | 148 | 21.270 |
| 2021-03-10 | 0 | 8 | 0 | 135 | 27.728 |
| 2021-03-11 | 0 | 4 | 0 | 134 | 29.225 |
| 2021-03-12 | 0 | 8 | 0 | 147 | 20.627 |
| 2021-03-13 | 0 | 17 | 0 | 201 | 15.007 |
| 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 146 | 12.443 |
| 2021-03-15 | 0 | 10 | 0 | 155 | 14.356 |
| 2021-03-16 | 1 | 28 | 0 | 235 | 16.774 |
| 2021-03-17 | 1 | 21 | 1 | 183 | 18.702 |
| 2021-03-18 | 1 | 29 | 0 | 145 | 18.845 |
| 2021-03-19 | 0 | 25 | 0 | 143 | 15.314 |
| 2021-03-20 | 1 | 6 | 0 | 138 | 16.575 |
| 2021-03-21 | 2 | 7 | 3 | 148 | 12.323 |
| 2021-03-22 | 0 | 40 | 1 | 114 | 13.035 |
| 2021-03-23 | 1 | 13 | 0 | 123 | 11.442 |
| 2021-03-24 | 0 | 26 | 0 | 135 | 14.710 |
| 2021-03-25 | 2 | 32 | 0 | 149 | 22.318 |
| 2021-03-26 | 0 | 8 | 0 | 124 | 11.570 |
| 2021-03-27 | 0 | 5 | 0 | 122 | 10.746 |
| 2021-03-28 | 1 | 18 | 0 | 124 | 12.041 |
| 2021-03-29 | 0 | 25 | 0 | 161 | 14.933 |
| 2021-03-30 | 1 | 25 | 0 | 118 | 16.777 |
| 2021-03-31 | 0 | 24 | 0 | 119 | 11.921 |
Tháng Hai 2021
|
15 | 373 | 8 | 187 | 406.105 |
Tháng Một 2021
|
21 | 837 | 10 | 161 | 445.374 |
2020
|
419 | 9.295 | 3.961 | 1.601 | 6.825.498 |
Tháng Hai 2020
|
31 | 633 | 15 | 192 | 460.477 |
| 2020-12-01 | 0 | 5 | 1 | 183 | 13.379 |
| 2020-12-02 | 0 | 20 | 0 | 192 | 14.613 |
| 2020-12-03 | 4 | 28 | 1 | 127 | 12.889 |
| 2020-12-04 | 0 | 18 | 0 | 131 | 12.797 |
| 2020-12-05 | 0 | 19 | 0 | 132 | 22.129 |
| 2020-12-06 | 2 | 30 | 1 | 134 | 14.613 |
| 2020-12-07 | 0 | 22 | 0 | 145 | 14.873 |
| 2020-12-08 | 0 | 10 | 1 | 136 | 12.972 |
| 2020-12-09 | 1 | 19 | 0 | 131 | 12.471 |
| 2020-12-10 | 1 | 26 | 0 | 118 | 11.748 |
| 2020-12-11 | 0 | 16 | 0 | 112 | 14.788 |
| 2020-12-12 | 0 | 24 | 0 | 111 | 14.615 |
| 2020-12-13 | 0 | 30 | 1 | 113 | 15.444 |
| 2020-12-14 | 1 | 7 | 0 | 97 | 20.530 |
| 2020-12-15 | 1 | 28 | 1 | 96 | 18.230 |
| 2020-12-16 | 1 | 9 | 0 | 100 | 13.037 |
| 2020-12-17 | 2 | 26 | 1 | 120 | 20.734 |
| 2020-12-18 | 0 | 18 | 0 | 152 | 18.743 |
| 2020-12-19 | 0 | 22 | 0 | 115 | 13.412 |
| 2020-12-20 | 2 | 6 | 1 | 102 | 15.258 |
| 2020-12-21 | 1 | 21 | 1 | 121 | 12.994 |
| 2020-12-22 | 0 | 29 | 1 | 133 | 15.125 |
| 2020-12-23 | 4 | 23 | 3 | 94 | 12.794 |
| 2020-12-24 | 1 | 23 | 0 | 96 | 17.546 |
| 2020-12-25 | 1 | 21 | 1 | 105 | 17.304 |
| 2020-12-26 | 0 | 16 | 1 | 86 | 14.388 |
| 2020-12-27 | 2 | 26 | 0 | 89 | 13.073 |
| 2020-12-28 | 2 | 17 | 0 | 99 | 13.036 |
| 2020-12-29 | 1 | 22 | 0 | 101 | 12.216 |
| 2020-12-30 | 2 | 30 | 0 | 93 | 12.568 |
| 2020-12-31 | 2 | 22 | 0 | 125 | 12.158 |
Tháng Mười Một 2020
|
35 | 688 | 18 | 194 | 487.724 |
| 2020-11-01 | 0 | 30 | 0 | 139 | 23.921 |
| 2020-11-02 | 0 | 31 | 0 | 115 | 22.697 |
| 2020-11-03 | 0 | 25 | 0 | 167 | 23.596 |
| 2020-11-04 | 1 | 23 | 1 | 156 | 22.859 |
| 2020-11-05 | 0 | 24 | 1 | 135 | 22.914 |
| 2020-11-06 | 10 | 40 | 0 | 142 | 20.322 |
| 2020-11-07 | 0 | 4 | 0 | 143 | 20.535 |
| 2020-11-08 | 2 | 26 | 0 | 154 | 22.117 |
| 2020-11-09 | 1 | 45 | 0 | 177 | 22.786 |
| 2020-11-10 | 0 | 27 | 0 | 143 | 19.268 |
| 2020-11-11 | 0 | 23 | 0 | 146 | 19.149 |
| 2020-11-12 | 0 | 12 | 1 | 131 | 11.769 |
| 2020-11-13 | 0 | 14 | 0 | 123 | 12.300 |
| 2020-11-14 | 0 | 27 | 1 | 81 | 10.330 |
| 2020-11-15 | 0 | 8 | 0 | 194 | 11.243 |
| 2020-11-16 | 3 | 14 | 3 | 101 | 10.203 |
| 2020-11-17 | 2 | 27 | 3 | 108 | 10.096 |
| 2020-11-18 | 2 | 35 | 1 | 144 | 11.300 |
| 2020-11-19 | 4 | 25 | 2 | 123 | 12.472 |
| 2020-11-20 | 2 | 23 | 3 | 146 | 12.509 |
| 2020-11-21 | 0 | 13 | 0 | 140 | 12.882 |
| 2020-11-22 | 1 | 14 | 0 | 142 | 18.513 |
| 2020-11-23 | 1 | 21 | 0 | 180 | 20.081 |
| 2020-11-24 | 2 | 18 | 0 | 124 | 18.915 |
| 2020-11-25 | 0 | 29 | 0 | 140 | 15.151 |
| 2020-11-26 | 0 | 15 | 1 | 165 | 12.957 |
| 2020-11-27 | 1 | 29 | 0 | 160 | 16.582 |
| 2020-11-28 | 1 | 14 | 0 | 119 | 9.328 |
| 2020-11-29 | 0 | 18 | 1 | 71 | 10.647 |
| 2020-11-30 | 2 | 34 | 0 | 67 | 10.282 |
Tháng Mười 2020
|
36 | 999 | 21 | 376 | 709.010 |
| 2020-10-01 | 0 | 21 | 0 | 147 | 19.447 |
| 2020-10-02 | 0 | 17 | 0 | 149 | 20.724 |
| 2020-10-03 | 0 | 19 | 1 | 139 | 19.109 |
| 2020-10-04 | 1 | 13 | 0 | 125 | 18.849 |
| 2020-10-05 | 3 | 32 | 1 | 141 | 20.005 |
| 2020-10-06 | 3 | 28 | 1 | 133 | 18.352 |
| 2020-10-07 | 0 | 34 | 0 | 193 | 26.388 |
| 2020-10-08 | 0 | 32 | 0 | 188 | 23.619 |
| 2020-10-09 | 0 | 37 | 0 | 149 | 20.338 |
| 2020-10-10 | 2 | 22 | 2 | 94 | 20.473 |
| 2020-10-11 | 1 | 15 | 1 | 91 | 19.309 |
| 2020-10-12 | 0 | 14 | 1 | 266 | 24.825 |
| 2020-10-13 | 2 | 26 | 1 | 376 | 23.641 |
| 2020-10-14 | 2 | 56 | 0 | 154 | 22.310 |
| 2020-10-15 | 1 | 42 | 0 | 158 | 22.892 |
| 2020-10-16 | 0 | 14 | 1 | 158 | 23.796 |
| 2020-10-17 | 1 | 28 | 1 | 151 | 24.363 |
| 2020-10-18 | 1 | 55 | 2 | 166 | 24.379 |
| 2020-10-19 | 4 | 75 | 2 | 165 | 26.423 |
| 2020-10-20 | 0 | 28 | 0 | 161 | 25.009 |
| 2020-10-21 | 3 | 33 | 0 | 161 | 23.269 |
| 2020-10-22 | 2 | 40 | 0 | 165 | 24.314 |
| 2020-10-23 | 2 | 50 | 0 | 168 | 26.185 |
| 2020-10-24 | 0 | 42 | 0 | 157 | 23.500 |
| 2020-10-25 | 0 | 25 | 0 | 133 | 22.393 |
| 2020-10-26 | 0 | 27 | 0 | 142 | 23.307 |
| 2020-10-27 | 2 | 23 | 1 | 140 | 23.286 |
| 2020-10-28 | 2 | 23 | 1 | 149 | 23.481 |
| 2020-10-29 | 1 | 37 | 3 | 145 | 24.350 |
| 2020-10-30 | 1 | 51 | 0 | 141 | 24.927 |
| 2020-10-31 | 2 | 40 | 2 | 174 | 25.747 |
Tháng Chín 2020
|
42 | 1.009 | 18 | 193 | 491.334 |
| 2020-09-01 | 3 | 102 | 1 | 149 | 17.062 |
| 2020-09-02 | 1 | 24 | 0 | 132 | 14.913 |
| 2020-09-03 | 1 | 63 | 1 | 147 | 15.508 |
| 2020-09-04 | 6 | 55 | 0 | 125 | 14.054 |
| 2020-09-05 | 2 | 37 | 2 | 118 | 13.916 |
| 2020-09-06 | 2 | 48 | 0 | 117 | 13.143 |
| 2020-09-07 | 4 | 41 | 0 | 124 | 14.624 |
| 2020-09-08 | 2 | 37 | 1 | 126 | 15.656 |
| 2020-09-09 | 0 | 45 | 0 | 121 | 13.188 |
| 2020-09-10 | 2 | 32 | 1 | 104 | 13.311 |
| 2020-09-11 | 2 | 24 | 0 | 123 | 14.993 |
| 2020-09-12 | 0 | 16 | 1 | 104 | 13.919 |
| 2020-09-13 | 0 | 15 | 0 | 96 | 14.450 |
| 2020-09-14 | 1 | 37 | 0 | 169 | 16.944 |
| 2020-09-15 | 0 | 40 | 0 | 121 | 14.185 |
| 2020-09-16 | 0 | 39 | 0 | 121 | 15.421 |
| 2020-09-17 | 1 | 24 | 0 | 101 | 17.454 |
| 2020-09-18 | 0 | 28 | 0 | 95 | 17.340 |
| 2020-09-19 | 2 | 8 | 2 | 123 | 17.128 |
| 2020-09-20 | 0 | 18 | 1 | 115 | 16.111 |
| 2020-09-21 | 0 | 43 | 0 | 124 | 19.464 |
| 2020-09-22 | 1 | 29 | 0 | 134 | 17.111 |
| 2020-09-23 | 0 | 31 | 3 | 144 | 19.235 |
| 2020-09-24 | 4 | 37 | 1 | 121 | 19.381 |
| 2020-09-25 | 1 | 19 | 0 | 131 | 18.255 |
| 2020-09-26 | 1 | 16 | 3 | 146 | 18.412 |
| 2020-09-27 | 0 | 23 | 0 | 122 | 16.850 |
| 2020-09-28 | 0 | 16 | 0 | 193 | 20.182 |
| 2020-09-29 | 1 | 14 | 1 | 153 | 19.689 |
| 2020-09-30 | 5 | 48 | 0 | 137 | 19.435 |
Tháng Tám 2020
|
57 | 1.084 | 19 | 389 | 585.624 |
Tháng Bảy 2020
|
42 | 762 | 23 | 171 | 541.721 |
| 2020-07-01 | 1 | 34 | 3 | 112 | 15.008 |
| 2020-07-02 | 2 | 22 | 1 | 139 | 16.669 |
| 2020-07-03 | 1 | 19 | 0 | 108 | 15.004 |
| 2020-07-04 | 0 | 20 | 0 | 113 | 20.514 |
| 2020-07-05 | 0 | 16 | 0 | 92 | 17.220 |
| 2020-07-06 | 5 | 15 | 1 | 99 | 15.260 |
| 2020-07-07 | 0 | 18 | 0 | 115 | 15.665 |
| 2020-07-08 | 2 | 30 | 0 | 141 | 18.866 |
| 2020-07-09 | 0 | 41 | 0 | 143 | 17.458 |
| 2020-07-10 | 1 | 28 | 1 | 139 | 17.887 |
| 2020-07-11 | 0 | 21 | 1 | 111 | 19.464 |
| 2020-07-12 | 0 | 18 | 1 | 100 | 17.984 |
| 2020-07-13 | 2 | 16 | 1 | 87 | 15.558 |
| 2020-07-14 | 0 | 38 | 0 | 87 | 17.543 |
| 2020-07-15 | 2 | 23 | 4 | 92 | 15.869 |
| 2020-07-16 | 0 | 25 | 0 | 88 | 14.924 |
| 2020-07-17 | 2 | 27 | 0 | 101 | 16.933 |
| 2020-07-18 | 1 | 12 | 0 | 93 | 15.351 |
| 2020-07-19 | 3 | 21 | 1 | 119 | 16.300 |
| 2020-07-20 | 1 | 18 | 0 | 133 | 17.131 |
| 2020-07-21 | 0 | 14 | 1 | 136 | 16.836 |
| 2020-07-22 | 2 | 12 | 0 | 125 | 18.172 |
| 2020-07-23 | 2 | 29 | 2 | 144 | 20.307 |
| 2020-07-24 | 2 | 16 | 0 | 171 | 16.854 |
| 2020-07-25 | 0 | 17 | 1 | 169 | 18.286 |
| 2020-07-26 | 1 | 15 | 0 | 151 | 17.914 |
| 2020-07-27 | 2 | 40 | 0 | 151 | 18.807 |
| 2020-07-28 | 2 | 34 | 3 | 159 | 20.035 |
| 2020-07-29 | 2 | 52 | 1 | 147 | 18.706 |
| 2020-07-30 | 4 | 35 | 1 | 156 | 18.932 |
| 2020-07-31 | 2 | 36 | 0 | 144 | 20.264 |
Tháng Sáu 2020
|
38 | 813 | 110 | 279 | 514.037 |
