- Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
- 1.937
- Tổng số bài viết đã đóng góp:
- 139.249
- Tổng số chủ đề đã được tạo:
- 5.627
- Tổng số các khu vực lớn:
- 6
- Số thành viên đang trực tuyến:
- 278
- Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
- 5.099 - 29-10-2026 02:24:11
- Tổng đăng nhập trong ngày:
- 409
- Tổng số trang được xem:
- 88.600.448
- Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
- 1,74
- Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
- 13,79
- Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
- 0,61
- Tổng số các nhóm diễn đàn:
- 74
- Thành viên mới nhất:
- Bùi Tất Thành
- Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
- 253,61
- Tỷ lệ: Nam / Nữ:
- 1.2:1
- Tỷ lệ: Xem trang / ngày:
- 31.087,88
- Hà Nội - Cháo NTCM - Chùa Phụng Lộc/BV Việt Đức
- Sài Gòn - Quán Cơm 2000 đồng
- Quán Cơm 2000 Sài Gòn - Cập nhật ủng hộ
- Quán cơm 2k Cần Thơ - Cập nhật ủng hộ
- Cần Thơ - Quán cơm 2.000đ
- Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật ủng hộ
- Quán cơm 2k Cần Thơ - Cập nhật chi phí
- Quảng Trị - Nồi cháo Từ thiện - Bệnh viên Đa khoa huyện Triệu Phong
- BẾP NHÀ YÊU THƯƠNG
- Miền Nam - Trung Thu 2010
- Hà Nội - Cháo NTCM - Chùa Phụng Lộc/BV Việt Đức
- Sài Gòn - Quán Cơm 2000 đồng
- Cần Thơ - Quán cơm 2.000đ
- Quán Cơm 2000 Sài Gòn - Cập nhật ủng hộ
- Quán cơm 2k Cần Thơ - Cập nhật ủng hộ
- Góc nhỏ tâm tình
- TP HCM - Nồi cháo từ thiện - Bệnh viện Nhân dân Gia Định
- Huế - Nồi Cháo từ thiện - Bệnh viện Thành phố Huế
- Tiền Giang (Cái Bè) - Mai Trâm - Khuyết tật, con nhỏ
- Long An (Tầm Vu) - Anh Việt - Chấn thương Cột sống
- Re: BẦU CHỌN BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ NGƯỜI TÔI CƯU MANG
- BẦU CHỌN BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ NGƯỜI TÔI CƯU MANG
- Re: BẦU CHỌN BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ NGƯỜI TÔI CƯU MANG
- Re: BẦU CHỌN BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ NGƯỜI TÔI CƯU MANG
- Re: BẾP NHÀ YÊU THƯƠNG
- Re: BẦU CHỌN BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ NGƯỜI TÔI CƯU MANG
- Re: NTCM Đồng hành cùng bà con Sơn La tiêu thụ nông sản mùa dịch COVID
- Re: BẦU CHỌN BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ NGƯỜI TÔI CƯU MANG
- Tin buồn - Thành viên Trần Hùng qua đời
- Re: BẦU CHỌN BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ NGƯỜI TÔI CƯU MANG
| Tổng kết theo tháng | Chủ đề mới | Bài viết mới | Thành viên mới | Trực tuyến nhiều | Số lần xem trang |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
158 | 3.833 | 55 | 5.099 | 11.805.248 |
Tháng Mười Một 2026
|
9 | 189 | 2 | 1.265 | 896.693 |
Tháng Mười 2026
|
14 | 344 | 5 | 5.099 | 1.520.068 |
Tháng Chín 2026
|
8 | 298 | 5 | 1.142 | 1.363.302 |
| 2026-09-01 | 0 | 19 | 0 | 966 | 39.003 |
| 2026-09-02 | 0 | 10 | 0 | 835 | 53.031 |
| 2026-09-03 | 1 | 12 | 1 | 602 | 46.999 |
| 2026-09-04 | 1 | 17 | 0 | 777 | 31.671 |
| 2026-09-05 | 0 | 8 | 0 | 762 | 30.076 |
| 2026-09-06 | 0 | 7 | 0 | 483 | 27.026 |
| 2026-09-07 | 1 | 19 | 0 | 314 | 24.862 |
| 2026-09-08 | 0 | 7 | 1 | 688 | 25.784 |
| 2026-09-09 | 0 | 6 | 0 | 613 | 27.252 |
| 2026-09-10 | 1 | 7 | 0 | 667 | 32.192 |
| 2026-09-11 | 0 | 7 | 0 | 625 | 33.052 |
| 2026-09-12 | 0 | 13 | 0 | 602 | 25.833 |
| 2026-09-13 | 1 | 13 | 0 | 707 | 34.602 |
| 2026-09-14 | 0 | 8 | 0 | 395 | 32.006 |
| 2026-09-15 | 0 | 9 | 0 | 664 | 32.657 |
| 2026-09-16 | 0 | 6 | 0 | 1.142 | 48.721 |
| 2026-09-17 | 0 | 4 | 0 | 971 | 90.579 |
| 2026-09-18 | 0 | 6 | 0 | 987 | 105.657 |
| 2026-09-19 | 0 | 11 | 0 | 830 | 59.063 |
| 2026-09-20 | 0 | 14 | 0 | 932 | 209.500 |
| 2026-09-21 | 0 | 16 | 1 | 345 | 35.390 |
| 2026-09-22 | 0 | 13 | 0 | 365 | 40.472 |
| 2026-09-23 | 0 | 4 | 1 | 262 | 49.276 |
| 2026-09-24 | 0 | 1 | 0 | 323 | 27.169 |
| 2026-09-25 | 0 | 1 | 1 | 512 | 37.364 |
| 2026-09-26 | 0 | 6 | 0 | 350 | 37.271 |
| 2026-09-27 | 0 | 5 | 0 | 370 | 37.991 |
| 2026-09-28 | 0 | 9 | 0 | 293 | 28.094 |
| 2026-09-29 | 3 | 27 | 0 | 276 | 29.796 |
| 2026-09-30 | 0 | 13 | 0 | 397 | 30.913 |
Tháng Tám 2026
|
6 | 296 | 2 | 1.565 | 1.192.080 |
| 2026-08-01 | 0 | 18 | 0 | 327 | 29.420 |
| 2026-08-02 | 0 | 13 | 0 | 430 | 55.441 |
| 2026-08-03 | 0 | 17 | 0 | 615 | 77.494 |
| 2026-08-04 | 0 | 16 | 0 | 491 | 94.630 |
| 2026-08-05 | 2 | 18 | 0 | 459 | 34.663 |
| 2026-08-06 | 0 | 12 | 0 | 208 | 33.912 |
| 2026-08-07 | 0 | 13 | 0 | 280 | 23.481 |
| 2026-08-08 | 0 | 8 | 0 | 233 | 21.048 |
| 2026-08-09 | 0 | 5 | 0 | 252 | 18.679 |
| 2026-08-10 | 1 | 19 | 2 | 213 | 26.864 |
| 2026-08-11 | 1 | 17 | 0 | 232 | 28.304 |
| 2026-08-12 | 0 | 11 | 0 | 261 | 29.973 |
| 2026-08-13 | 0 | 6 | 0 | 250 | 62.388 |
| 2026-08-14 | 0 | 12 | 0 | 574 | 32.283 |
| 2026-08-15 | 1 | 5 | 0 | 315 | 36.051 |
| 2026-08-16 | 0 | 13 | 0 | 279 | 43.541 |
| 2026-08-17 | 0 | 23 | 0 | 295 | 37.602 |
| 2026-08-18 | 0 | 2 | 0 | 339 | 27.924 |
| 2026-08-19 | 1 | 14 | 0 | 733 | 43.528 |
| 2026-08-20 | 0 | 2 | 0 | 1.071 | 61.671 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 65.475 |
| 2026-08-22 | 0 | 7 | 0 | 847 | 37.872 |
| 2026-08-23 | 0 | 3 | 0 | 364 | 23.339 |
| 2026-08-24 | 0 | 6 | 0 | 449 | 32.414 |
| 2026-08-25 | 0 | 4 | 0 | 430 | 43.456 |
| 2026-08-26 | 0 | 6 | 0 | 258 | 27.298 |
| 2026-08-27 | 0 | 2 | 0 | 277 | 31.672 |
| 2026-08-28 | 0 | 5 | 0 | 240 | 24.506 |
| 2026-08-29 | 0 | 6 | 0 | 220 | 22.351 |
| 2026-08-30 | 0 | 2 | 0 | 522 | 31.029 |
| 2026-08-31 | 0 | 11 | 0 | 795 | 33.771 |
Tháng Bảy 2026
|
10 | 415 | 4 | 817 | 792.378 |
| 2026-07-01 | 1 | 28 | 1 | 233 | 23.266 |
| 2026-07-02 | 0 | 12 | 0 | 236 | 51.218 |
| 2026-07-03 | 0 | 11 | 0 | 212 | 41.420 |
| 2026-07-04 | 1 | 9 | 0 | 233 | 23.591 |
| 2026-07-05 | 0 | 13 | 0 | 209 | 48.332 |
| 2026-07-06 | 0 | 16 | 0 | 203 | 41.710 |
| 2026-07-07 | 0 | 15 | 0 | 209 | 23.460 |
| 2026-07-08 | 1 | 33 | 0 | 817 | 39.654 |
| 2026-07-09 | 1 | 15 | 0 | 756 | 26.428 |
| 2026-07-10 | 0 | 21 | 1 | 240 | 17.190 |
| 2026-07-11 | 0 | 6 | 0 | 243 | 18.775 |
| 2026-07-12 | 1 | 16 | 0 | 254 | 21.302 |
| 2026-07-13 | 0 | 18 | 0 | 227 | 19.360 |
| 2026-07-14 | 0 | 10 | 0 | 256 | 25.439 |
| 2026-07-15 | 2 | 26 | 1 | 248 | 28.329 |
| 2026-07-16 | 0 | 23 | 1 | 219 | 23.700 |
| 2026-07-17 | 0 | 7 | 0 | 246 | 16.016 |
| 2026-07-18 | 0 | 9 | 0 | 203 | 18.843 |
| 2026-07-19 | 0 | 9 | 0 | 227 | 17.844 |
| 2026-07-20 | 1 | 11 | 0 | 237 | 17.229 |
| 2026-07-21 | 0 | 11 | 0 | 189 | 23.569 |
| 2026-07-22 | 0 | 6 | 0 | 224 | 21.362 |
| 2026-07-23 | 0 | 6 | 0 | 268 | 18.110 |
| 2026-07-24 | 0 | 13 | 0 | 280 | 19.740 |
| 2026-07-25 | 0 | 3 | 0 | 261 | 18.226 |
| 2026-07-26 | 0 | 2 | 0 | 626 | 33.394 |
| 2026-07-27 | 0 | 5 | 0 | 195 | 18.767 |
| 2026-07-28 | 0 | 12 | 0 | 469 | 20.465 |
| 2026-07-29 | 2 | 8 | 0 | 264 | 22.599 |
| 2026-07-30 | 0 | 14 | 0 | 365 | 21.189 |
| 2026-07-31 | 0 | 27 | 0 | 253 | 31.851 |
Tháng Sáu 2026
|
19 | 421 | 5 | 1.402 | 941.312 |
| 2026-06-01 | 1 | 10 | 0 | 188 | 15.696 |
| 2026-06-02 | 0 | 5 | 0 | 215 | 15.200 |
| 2026-06-03 | 1 | 6 | 0 | 206 | 20.612 |
| 2026-06-04 | 0 | 6 | 0 | 166 | 14.107 |
| 2026-06-05 | 1 | 22 | 1 | 181 | 15.912 |
| 2026-06-06 | 0 | 29 | 1 | 200 | 22.752 |
| 2026-06-07 | 0 | 8 | 0 | 297 | 25.038 |
| 2026-06-08 | 2 | 24 | 0 | 342 | 23.526 |
| 2026-06-09 | 0 | 7 | 0 | 389 | 36.296 |
| 2026-06-10 | 1 | 5 | 0 | 400 | 26.754 |
| 2026-06-11 | 1 | 15 | 0 | 374 | 34.570 |
| 2026-06-12 | 0 | 7 | 0 | 469 | 27.574 |
| 2026-06-13 | 0 | 4 | 0 | 347 | 27.196 |
| 2026-06-14 | 0 | 11 | 0 | 618 | 32.761 |
| 2026-06-15 | 0 | 15 | 0 | 490 | 34.366 |
| 2026-06-16 | 1 | 10 | 0 | 365 | 24.218 |
| 2026-06-17 | 1 | 43 | 0 | 335 | 28.108 |
| 2026-06-18 | 1 | 17 | 0 | 1.402 | 54.612 |
| 2026-06-19 | 3 | 26 | 0 | 1.352 | 102.315 |
| 2026-06-20 | 0 | 27 | 0 | 1.251 | 79.668 |
| 2026-06-21 | 1 | 18 | 0 | 347 | 20.960 |
| 2026-06-22 | 1 | 14 | 0 | 234 | 25.073 |
| 2026-06-23 | 1 | 16 | 0 | 268 | 25.112 |
| 2026-06-24 | 2 | 22 | 1 | 204 | 37.515 |
| 2026-06-25 | 0 | 5 | 1 | 205 | 35.813 |
| 2026-06-26 | 0 | 10 | 0 | 217 | 22.524 |
| 2026-06-27 | 1 | 5 | 0 | 179 | 34.670 |
| 2026-06-28 | 0 | 17 | 1 | 196 | 23.201 |
| 2026-06-29 | 0 | 12 | 0 | 258 | 31.415 |
| 2026-06-30 | 0 | 5 | 0 | 246 | 23.748 |
Tháng Năm 2026
|
6 | 334 | 4 | 509 | 1.017.228 |
Tháng Tư 2026
|
37 | 421 | 6 | 1.997 | 764.803 |
| 2026-04-01 | 2 | 19 | 2 | 661 | 29.754 |
| 2026-04-02 | 0 | 13 | 0 | 1.997 | 36.801 |
| 2026-04-03 | 0 | 9 | 0 | 582 | 34.038 |
| 2026-04-04 | 1 | 17 | 0 | 742 | 24.850 |
| 2026-04-05 | 1 | 17 | 1 | 448 | 25.671 |
| 2026-04-06 | 1 | 27 | 0 | 495 | 39.091 |
| 2026-04-07 | 0 | 19 | 0 | 345 | 20.960 |
| 2026-04-08 | 23 | 44 | 0 | 446 | 25.741 |
| 2026-04-09 | 1 | 18 | 1 | 603 | 33.760 |
| 2026-04-10 | 0 | 8 | 0 | 702 | 33.764 |
| 2026-04-11 | 1 | 19 | 0 | 466 | 20.876 |
| 2026-04-12 | 1 | 12 | 0 | 621 | 20.458 |
| 2026-04-13 | 0 | 22 | 0 | 245 | 21.940 |
| 2026-04-14 | 0 | 6 | 1 | 240 | 21.359 |
| 2026-04-15 | 0 | 13 | 0 | 246 | 16.665 |
| 2026-04-16 | 0 | 3 | 0 | 180 | 29.145 |
| 2026-04-17 | 0 | 9 | 0 | 217 | 27.278 |
| 2026-04-18 | 1 | 5 | 0 | 236 | 38.320 |
| 2026-04-19 | 1 | 15 | 0 | 242 | 20.453 |
| 2026-04-20 | 2 | 15 | 0 | 163 | 15.438 |
| 2026-04-21 | 0 | 11 | 0 | 250 | 20.143 |
| 2026-04-22 | 0 | 12 | 0 | 248 | 29.380 |
| 2026-04-23 | 0 | 25 | 0 | 263 | 22.350 |
| 2026-04-24 | 1 | 17 | 0 | 280 | 16.120 |
| 2026-04-25 | 0 | 3 | 0 | 211 | 17.804 |
| 2026-04-26 | 0 | 14 | 0 | 192 | 15.998 |
| 2026-04-27 | 0 | 1 | 1 | 238 | 16.353 |
| 2026-04-28 | 0 | 3 | 0 | 317 | 23.923 |
| 2026-04-29 | 1 | 10 | 0 | 413 | 21.659 |
| 2026-04-30 | 0 | 15 | 0 | 564 | 44.711 |
Tháng Ba 2026
|
16 | 333 | 7 | 1.702 | 1.265.408 |
| 2026-03-01 | 0 | 8 | 0 | 226 | 21.993 |
| 2026-03-02 | 7 | 14 | 0 | 167 | 17.781 |
| 2026-03-03 | 1 | 6 | 0 | 238 | 18.520 |
| 2026-03-04 | 0 | 20 | 0 | 331 | 30.984 |
| 2026-03-05 | 0 | 3 | 0 | 312 | 31.061 |
| 2026-03-06 | 0 | 3 | 0 | 312 | 22.470 |
| 2026-03-07 | 2 | 5 | 0 | 402 | 36.477 |
| 2026-03-08 | 0 | 19 | 0 | 583 | 79.800 |
| 2026-03-09 | 0 | 13 | 2 | 488 | 26.221 |
| 2026-03-10 | 0 | 13 | 2 | 558 | 42.588 |
| 2026-03-11 | 0 | 8 | 0 | 609 | 27.761 |
| 2026-03-12 | 1 | 8 | 0 | 352 | 35.389 |
| 2026-03-13 | 0 | 8 | 0 | 313 | 37.866 |
| 2026-03-14 | 1 | 8 | 2 | 157 | 23.231 |
| 2026-03-15 | 0 | 9 | 1 | 132 | 21.134 |
| 2026-03-16 | 0 | 10 | 0 | 222 | 18.989 |
| 2026-03-17 | 0 | 10 | 0 | 209 | 19.890 |
| 2026-03-18 | 0 | 18 | 0 | 368 | 33.136 |
| 2026-03-19 | 0 | 5 | 0 | 743 | 44.766 |
| 2026-03-20 | 1 | 5 | 0 | 599 | 42.625 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.078 |
| 2026-03-22 | 0 | 9 | 0 | 651 | 34.478 |
| 2026-03-23 | 1 | 24 | 0 | 613 | 54.894 |
| 2026-03-24 | 0 | 11 | 0 | 568 | 238.392 |
| 2026-03-25 | 1 | 21 | 0 | 583 | 78.600 |
| 2026-03-26 | 0 | 21 | 0 | 1.702 | 36.269 |
| 2026-03-27 | 0 | 16 | 0 | 508 | 22.329 |
| 2026-03-28 | 1 | 10 | 0 | 688 | 28.228 |
| 2026-03-29 | 0 | 16 | 0 | 755 | 31.473 |
| 2026-03-30 | 0 | 4 | 0 | 627 | 31.663 |
| 2026-03-31 | 0 | 8 | 0 | 657 | 37.322 |
Tháng Hai 2026
|
16 | 321 | 8 | 829 | 1.034.607 |
| 2026-02-01 | 0 | 8 | 0 | 349 | 42.234 |
| 2026-02-02 | 1 | 21 | 0 | 352 | 41.035 |
| 2026-02-03 | 2 | 15 | 0 | 311 | 32.497 |
| 2026-02-04 | 0 | 18 | 0 | 327 | 46.696 |
| 2026-02-05 | 1 | 16 | 0 | 348 | 58.819 |
| 2026-02-06 | 3 | 13 | 2 | 546 | 54.036 |
| 2026-02-07 | 0 | 11 | 0 | 562 | 34.676 |
| 2026-02-08 | 0 | 14 | 0 | 679 | 43.660 |
| 2026-02-09 | 1 | 14 | 2 | 461 | 45.313 |
| 2026-02-10 | 1 | 28 | 1 | 829 | 51.049 |
| 2026-02-11 | 0 | 10 | 0 | 756 | 33.803 |
| 2026-02-12 | 2 | 36 | 0 | 633 | 31.554 |
| 2026-02-13 | 0 | 16 | 0 | 694 | 47.516 |
| 2026-02-14 | 0 | 13 | 0 | 653 | 40.054 |
| 2026-02-15 | 1 | 13 | 0 | 753 | 43.018 |
| 2026-02-16 | 1 | 19 | 0 | 674 | 45.660 |
| 2026-02-17 | 1 | 6 | 0 | 654 | 29.928 |
| 2026-02-18 | 0 | 5 | 0 | 670 | 34.466 |
| 2026-02-19 | 0 | 3 | 0 | 814 | 49.839 |
| 2026-02-20 | 0 | 3 | 0 | 753 | 45.857 |
| 2026-02-21 | 0 | 2 | 0 | 693 | 36.804 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 525 | 25.005 |
| 2026-02-23 | 1 | 7 | 0 | 426 | 19.758 |
| 2026-02-24 | 1 | 10 | 0 | 397 | 21.976 |
| 2026-02-25 | 0 | 5 | 1 | 353 | 19.481 |
| 2026-02-26 | 0 | 3 | 1 | 397 | 20.823 |
| 2026-02-27 | 0 | 11 | 1 | 413 | 20.729 |
| 2026-02-28 | 0 | 1 | 0 | 192 | 18.321 |
Tháng Một 2026
|
17 | 461 | 7 | 737 | 1.017.369 |
2025
|
211 | 4.280 | 67 | 1.569 | 13.661.579 |
Tháng Hai 2025
|
23 | 466 | 10 | 1.414 | 1.349.965 |
Tháng Mười Một 2025
|
4 | 246 | 1 | 973 | 1.105.436 |
Tháng Mười 2025
|
15 | 314 | 9 | 1.569 | 873.888 |
Tháng Chín 2025
|
22 | 463 | 3 | 787 | 1.996.991 |
Tháng Tám 2025
|
22 | 413 | 5 | 607 | 1.250.796 |
Tháng Bảy 2025
|
13 | 315 | 6 | 534 | 1.250.399 |
Tháng Sáu 2025
|
22 | 424 | 10 | 529 | 1.252.473 |
Tháng Năm 2025
|
39 | 354 | 11 | 466 | 890.929 |
Tháng Tư 2025
|
18 | 326 | 5 | 376 | 814.700 |
Tháng Ba 2025
|
12 | 263 | 0 | 486 | 680.176 |
Tháng Hai 2025
|
6 | 200 | 0 | 597 | 753.957 |
| 2025-02-01 | 0 | 1 | 0 | 558 | 17.735 |
| 2025-02-02 | 0 | 5 | 0 | 165 | 15.547 |
| 2025-02-03 | 1 | 13 | 0 | 219 | 59.646 |
| 2025-02-04 | 0 | 4 | 0 | 215 | 57.424 |
| 2025-02-05 | 1 | 8 | 0 | 181 | 24.615 |
| 2025-02-06 | 0 | 15 | 0 | 155 | 13.588 |
| 2025-02-07 | 0 | 3 | 0 | 149 | 8.904 |
| 2025-02-08 | 0 | 7 | 0 | 172 | 9.815 |
| 2025-02-09 | 0 | 3 | 0 | 136 | 11.639 |
| 2025-02-10 | 0 | 8 | 0 | 219 | 18.319 |
| 2025-02-11 | 0 | 4 | 0 | 202 | 19.758 |
| 2025-02-12 | 1 | 6 | 0 | 176 | 33.339 |
| 2025-02-13 | 0 | 6 | 0 | 213 | 30.760 |
| 2025-02-14 | 0 | 5 | 0 | 213 | 29.810 |
| 2025-02-15 | 0 | 2 | 0 | 175 | 16.540 |
| 2025-02-16 | 0 | 4 | 0 | 307 | 19.971 |
| 2025-02-17 | 0 | 10 | 0 | 295 | 21.360 |
| 2025-02-18 | 0 | 7 | 0 | 278 | 26.594 |
| 2025-02-19 | 0 | 2 | 0 | 232 | 18.247 |
| 2025-02-20 | 1 | 5 | 0 | 200 | 22.501 |
| 2025-02-21 | 0 | 18 | 0 | 183 | 18.212 |
| 2025-02-22 | 0 | 2 | 0 | 169 | 17.312 |
| 2025-02-23 | 0 | 4 | 0 | 194 | 18.468 |
| 2025-02-24 | 0 | 14 | 0 | 597 | 43.769 |
| 2025-02-25 | 0 | 6 | 0 | 555 | 43.703 |
| 2025-02-26 | 0 | 14 | 0 | 227 | 29.440 |
| 2025-02-27 | 1 | 5 | 0 | 224 | 45.322 |
| 2025-02-28 | 1 | 19 | 0 | 293 | 61.619 |
Tháng Một 2025
|
15 | 496 | 7 | 646 | 1.441.869 |
2024
|
134 | 4.003 | 18 | 1.630 | 32.596.460 |
Tháng Hai 2024
|
29 | 390 | 2 | 985 | 1.580.230 |
Tháng Mười Một 2024
|
11 | 459 | 0 | 1.169 | 1.899.488 |
Tháng Mười 2024
|
7 | 324 | 0 | 1.630 | 1.617.010 |
Tháng Chín 2024
|
13 | 479 | 3 | 820 | 1.516.385 |
| 2024-09-01 | 1 | 3 | 0 | 132 | 66.948 |
| 2024-09-02 | 0 | 12 | 0 | 77 | 46.779 |
| 2024-09-03 | 1 | 2 | 0 | 95 | 49.114 |
| 2024-09-04 | 0 | 10 | 0 | 236 | 60.314 |
| 2024-09-05 | 0 | 19 | 0 | 411 | 56.533 |
| 2024-09-06 | 0 | 38 | 0 | 355 | 35.180 |
| 2024-09-07 | 0 | 7 | 1 | 577 | 19.829 |
| 2024-09-08 | 1 | 13 | 0 | 301 | 19.711 |
| 2024-09-09 | 0 | 2 | 0 | 583 | 57.118 |
| 2024-09-10 | 1 | 10 | 0 | 558 | 49.729 |
| 2024-09-11 | 1 | 35 | 1 | 544 | 62.489 |
| 2024-09-12 | 0 | 6 | 0 | 329 | 59.304 |
| 2024-09-13 | 1 | 10 | 0 | 410 | 51.337 |
| 2024-09-14 | 1 | 25 | 0 | 666 | 59.460 |
| 2024-09-15 | 1 | 28 | 0 | 395 | 54.872 |
| 2024-09-16 | 1 | 43 | 0 | 313 | 66.858 |
| 2024-09-17 | 0 | 26 | 0 | 292 | 54.171 |
| 2024-09-18 | 0 | 20 | 0 | 287 | 59.190 |
| 2024-09-19 | 0 | 7 | 0 | 243 | 47.180 |
| 2024-09-20 | 0 | 14 | 0 | 426 | 62.894 |
| 2024-09-21 | 0 | 12 | 0 | 820 | 57.901 |
| 2024-09-22 | 0 | 16 | 0 | 440 | 48.892 |
| 2024-09-23 | 1 | 10 | 0 | 467 | 50.773 |
| 2024-09-24 | 0 | 9 | 0 | 433 | 49.222 |
| 2024-09-25 | 1 | 28 | 0 | 542 | 50.290 |
| 2024-09-26 | 0 | 8 | 0 | 465 | 46.806 |
| 2024-09-27 | 0 | 4 | 0 | 457 | 42.398 |
| 2024-09-28 | 1 | 7 | 0 | 281 | 44.114 |
| 2024-09-29 | 0 | 41 | 0 | 475 | 42.673 |
| 2024-09-30 | 1 | 14 | 1 | 271 | 44.306 |
Tháng Tám 2024
|
6 | 300 | 0 | 222 | 2.412.246 |
Tháng Bảy 2024
|
12 | 324 | 3 | 255 | 2.715.303 |
Tháng Sáu 2024
|
11 | 306 | 2 | 395 | 2.938.913 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 162 | 4.125 |
| 2024-06-02 | 0 | 3 | 0 | 93 | 17.976 |
| 2024-06-03 | 0 | 15 | 0 | 234 | 36.153 |
| 2024-06-04 | 1 | 8 | 0 | 272 | 55.466 |
| 2024-06-05 | 1 | 17 | 0 | 295 | 57.947 |
| 2024-06-06 | 0 | 3 | 0 | 293 | 88.142 |
| 2024-06-07 | 0 | 11 | 0 | 299 | 59.634 |
| 2024-06-08 | 0 | 12 | 0 | 275 | 107.737 |
| 2024-06-09 | 1 | 8 | 0 | 346 | 109.963 |
| 2024-06-10 | 0 | 10 | 0 | 250 | 111.051 |
| 2024-06-11 | 1 | 5 | 0 | 312 | 93.214 |
| 2024-06-12 | 0 | 3 | 0 | 395 | 97.482 |
| 2024-06-13 | 0 | 11 | 0 | 371 | 99.961 |
| 2024-06-14 | 0 | 10 | 0 | 310 | 101.155 |
| 2024-06-15 | 0 | 3 | 0 | 271 | 114.086 |
| 2024-06-16 | 0 | 6 | 0 | 315 | 118.663 |
| 2024-06-17 | 0 | 5 | 0 | 238 | 130.974 |
| 2024-06-18 | 1 | 7 | 0 | 331 | 117.501 |
| 2024-06-19 | 1 | 21 | 0 | 229 | 113.920 |
| 2024-06-20 | 0 | 28 | 1 | 231 | 120.800 |
| 2024-06-21 | 0 | 11 | 0 | 263 | 128.901 |
| 2024-06-22 | 0 | 7 | 1 | 356 | 114.282 |
| 2024-06-23 | 2 | 6 | 0 | 327 | 114.354 |
| 2024-06-24 | 0 | 13 | 0 | 308 | 115.988 |
| 2024-06-25 | 1 | 7 | 0 | 330 | 120.634 |
| 2024-06-26 | 1 | 16 | 0 | 226 | 145.965 |
| 2024-06-27 | 0 | 14 | 0 | 222 | 108.688 |
| 2024-06-28 | 1 | 30 | 0 | 170 | 111.812 |
| 2024-06-29 | 0 | 9 | 0 | 239 | 104.511 |
| 2024-06-30 | 0 | 7 | 0 | 145 | 117.828 |
Tháng Năm 2024
|
6 | 227 | 2 | 762 | 3.881.809 |
Tháng Tư 2024
|
12 | 320 | 0 | 688 | 4.809.206 |
Tháng Ba 2024
|
10 | 196 | 3 | 671 | 3.342.414 |
Tháng Hai 2024
|
3 | 256 | 1 | 203 | 3.446.769 |
Tháng Một 2024
|
14 | 422 | 2 | 239 | 2.436.687 |
| 2024-01-01 | 0 | 6 | 0 | 136 | 107.780 |
| 2024-01-02 | 0 | 6 | 0 | 102 | 100.395 |
| 2024-01-03 | 0 | 2 | 0 | 219 | 89.777 |
| 2024-01-04 | 0 | 8 | 0 | 189 | 108.431 |
| 2024-01-05 | 0 | 37 | 0 | 152 | 105.496 |
| 2024-01-06 | 0 | 16 | 0 | 168 | 106.282 |
| 2024-01-07 | 0 | 13 | 0 | 134 | 106.875 |
| 2024-01-08 | 0 | 17 | 0 | 118 | 98.045 |
| 2024-01-09 | 0 | 6 | 0 | 126 | 95.481 |
| 2024-01-10 | 0 | 4 | 0 | 146 | 99.943 |
| 2024-01-11 | 1 | 11 | 0 | 162 | 68.458 |
| 2024-01-12 | 1 | 19 | 0 | 103 | 71.844 |
| 2024-01-13 | 0 | 10 | 0 | 116 | 98.831 |
| 2024-01-14 | 1 | 21 | 0 | 123 | 103.985 |
| 2024-01-15 | 1 | 27 | 0 | 148 | 102.995 |
| 2024-01-16 | 4 | 21 | 0 | 146 | 95.260 |
| 2024-01-17 | 1 | 11 | 0 | 158 | 95.659 |
| 2024-01-18 | 0 | 15 | 0 | 151 | 92.945 |
| 2024-01-19 | 2 | 10 | 0 | 186 | 75.420 |
| 2024-01-20 | 0 | 4 | 0 | 162 | 66.534 |
| 2024-01-21 | 0 | 4 | 0 | 149 | 83.243 |
| 2024-01-22 | 0 | 10 | 0 | 128 | 77.612 |
| 2024-01-23 | 0 | 11 | 1 | 132 | 34.366 |
| 2024-01-24 | 0 | 15 | 0 | 117 | 33.627 |
| 2024-01-25 | 1 | 14 | 0 | 145 | 14.445 |
| 2024-01-26 | 0 | 17 | 0 | 153 | 37.813 |
| 2024-01-27 | 0 | 8 | 0 | 124 | 67.193 |
| 2024-01-28 | 0 | 9 | 0 | 126 | 49.333 |
| 2024-01-29 | 0 | 8 | 0 | 135 | 27.048 |
| 2024-01-30 | 0 | 14 | 0 | 169 | 53.317 |
