Chào cả nhà,
Quynh anh cập nhật thu bán phiếu tháng 3 của quán cơm Đl,
6/3/2018 : 48 .= 96,000
8/3/2018 : 60 .= 120,000
10/3/2018 : 61 .= 122,000
13/3/2018 : 133 .= 266,000
15/3/2018 : 154 .= 308,000
17/3/2018 : 83 .= 166,000
20/3/2018 : 111 .= 222,000
22/3/2018 : 127 .= 254,000
24/3/2018 : 81 .= 162,000
27/3/2018 : 110 .= 220,000
29/3/2018 : 140 .= 280,000
31/3/2018 : 85 .= 170,000
Tổng : 1,193 = 2,386,000đ