Chào cả nhà!
Đây là chi phí nồi cháo Cư pui tháng 12 năm 2017.
Vì dd lỗi không up được fie mình chép trực tiếp bảng chi phí.
Tuần 1/12:
04/12/2017 Thịt nạc heo 14 kg 70,000 980,000
04/12/2017 rau má 4 kg 20,000 80,000
04/12/2017 bí đỏ 8 kg 12,000 96,000
04/12/2017 củi 4 nồi 5,000 20,000
04/12/2017 điện 4 nồi 5,000 20,000
04/12/2017 nước 4 nồi 5,000 20,000
TC 1,216,000
Tuaanf2/12:
1 06/12/2017 Thịt nạc heo 3.5 kg 70,000 245,000
2 06/12/2017 rau má 1 kg 20,000 20,000
3 06/12/2017 bí đỏ 2 kg 12,000 24,000
6 06/12/2017 củi 1 nồi 5,000 5,000
7 06/12/2017 điện 1 nồi 5,000 5,000
8 06/12/2017 nước 1 nồi 5,000 5,000
9 10/12/2017 Thịt nạc heo 14 kg 70,000 980,000
10 10/12/2017 rau ngót 4 kg 20,000 80,000
11 10/12/2017 bí đỏ 8 kg 15,000 120,000
12 10/12/2017 củi 4 nồi 5,000 20,000
13 10/12/2017 điện 4 nồi 5,000 20,000
14 10/12/2017 nước 4 nồi 5,000 20,000
19 TC 1,544,000
Tuần 3/12:
1 13/12/2017 Thịt nạc heo 3.5 kg 70,000 245,000
2 13/12/2017 rau má 1 kg 20,000 20,000
3 13/12/2017 bí đỏ 2 kg 12,000 24,000
6 13/12/2017 củi 1 nồi 5,000 5,000
7 13/12/2017 điện 1 nồi 5,000 5,000
8 13/12/2017 nước 1 nồi 5,000 5,000
9 17/12/2017 Thịt nạc heo 14 kg 70,000 980,000
10 17/12/2017 rau ngót 4 kg 20,000 80,000
11 17/12/2017 bí đỏ 8 kg 15,000 120,000
12 17/12/2017 củi 4 nồi 5,000 20,000
13 17/12/2017 điện 4 nồi 5,000 20,000
14 17/12/2017 nước 4 nồi 5,000 20,000
19 TC 1,544,000
Tuần 4/12:
20/12/2017 Thịt nạc heo 3.5 kg 70,000 245,000
20/12/2017 rau má 1 kg 20,000 20,000
20/12/2017 bí đỏ 2 kg 12,000 24,000
20/12/2017 củi 1 nồi 5,000 5,000
20/12/2017 điện 1 nồi 5,000 5,000
20/12/2017 nước 1 nồi 5,000 5,000
24/12/2017 Thịt nạc heo 14 kg 70,000 980,000
24/12/2017 rau ngót 4 kg 20,000 80,000
24/12/2017 bí đỏ 8 kg 15,000 120,000
24/12/2017 củi 4 nồi 5,000 20,000
24/12/2017 điện 4 nồi 5,000 20,000
24/12/2017 nước 4 nồi 5,000 20,000
TC 1,544,000
Tuần 5/12:
27/12/2017 Thịt nạc heo 3.5 kg 70,000 245,000
27/12/2017 rau má 1 kg 20,000 20,000
27/12/2017 bí đỏ 2 kg 12,000 24,000
27/12/2017 củi 1 nồi 5,000 5,000
27/12/2017 điện 1 nồi 5,000 5,000
27/12/2017 nước 1 nồi 5,000 5,000
31/12/2017 Thịt nạc heo 14 kg 70,000 980,000
31/12/2017 rau ngót 4 kg 20,000 80,000
31/12/2017 bí đỏ 8 kg 15,000 120,000
31/12/2017 củi 4 nồi 5,000 20,000
31/12/2017 điện 4 nồi 5,000 20,000
31/12/2017 nước 4 nồi 5,000 20,000
TC 1,544,000
Tổng cộng tháng 12: 7,392.