Chào cả nhà!Đây là chi phí đi chợ tuần 2 tháng 1 năm 2015(13,16 tháng 1 năm 2015).
STT Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 13/1/2015 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
2 13/1/2015 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
3 13/1/2015 khoai lang 5 kg 10,000 50,000
4 13/1/2015 bí đỏ 5 kg 12,000 60,000
5 13/1/2015 củi 5 nồi 5,000 25,000
6 13/1/2015 điện 5 nồi 5,000 25,000
7 13/1/2015 Gạo 17 kg 11,000 187,000
8 13/1/2015 nước 5 nồi 5,000 25,000
9 13/1/2015 dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
10 16/1/2015 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
11 16/1/2015 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
12 16/1/2015 bí đỏ 5 kg 12,000 60,000
13 16/1/2015 khoai lang 5 kg 10,000 50,000
14 16/1/2015 củi 5 nồi 5,000 25,000
15 16/1/2015 điện 5 nồi 5,000 25,000
16 16/1/2015 nước 5 nồi 5,000 25,000
19 16/1/2015 dầu thực vật 5 lit 25,000 125,000
20 16/1/2015 Gạo 17 kg 11,000 187,000
21 TC 4,034,000