Chào cả nhà!
chi phí nồi cháo tuần 2 tháng 8 (ngày 12,15 tháng
.
STT Ngày tháng Tên Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 12/8/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
2 12/8/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
3 12/8/2014 bí đỏ 10 kg 10,000 100,000
4 12/8/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
5 12/8/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
6 12/8/2014 Gạo 17 kg 10,000 170,000
7 12/8/2014 Dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
8 12/8/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
9 15/8/2014 Thịt nạc heo 17 kg 85,000 1,445,000
10 15/8/2014 rau ngót 5 kg 15,000 75,000
11 15/8/2014 bí đỏ 10 kg 10,000 100,000
12 15/8/2014 củi 5 nồi 5,000 25,000
13 15/8/2014 điện 5 nồi 5,000 25,000
14 15/8/2014 Dầu thực vật 5 lít 25,000 125,000
15 15/8/2014 nước 5 nồi 5,000 25,000
16 15/8/2014 Gạo 17 kg 10,000 170,000
17 TC 3,980,000